제품소개
- 필름콘덴서
- 수냉식 히트싱크
- 적층 버스바
- 리액터
- 에너지피드백 리액터
- 수직권선 리액터
- 입력 AC 리액터
- 입력 AC 리액터 4%
- 출력 AC 리액터
- 출력 AC 리액터 2%
- DC 리액터
- 에너지재생 리액터
- 수냉식 리액터
- 직렬 리액터
- 저항기
- 다이캐스트 알루미늄 저항기
- 알루미늄케이스 저항기
- 알루미늄 저항기 (다중 유닛)
- 권선 저항기
- 제동 저항기 박스
- 전력 저항기 유닛
- Crowbar 저항기
- 스테인리스강 저항기박스
- 필터
- EMI 필터
- 전력 필터
- 정현파 필터
- 3상 출력 필터
- 3상 입력 필터
- 제동유니트
- DBU (AC 200V~AC 300V)
- DBU (AC 380V~AC 460V)
- DBU (AC 540V~AC 740V)
- DBU (AC 1100V~AC 1200V)
- 평판형 히트파이프
DBU (AC 380V~AC 460V)

제동유니트 DBU (AC 380V~AC 460V)
제동유니트DBU (AC 380V~AC 460V) 제품사양모델-DBU | AC380V~AC460V | ||||
4030 | 4045 | 4220 | 4300 | ||
입력 및 출력사양 | 피크 전류(A) | 50 | 75 | 300 | 500 |
정격 전류(A) | 15 | 25 | 85 | 120 | |
배선mm2 | 4-6 | 4-6 | 16-36 | 25-50 | |
제동 활성화전압(V) | DC630/DC660/DC690/DC730/DC760V±16V | ||||
최대 히스테리시스 | 약 16V | ||||
동기신호 | 병렬조작 가능; 2개 또는 3개 유니트를 추천 | ||||
전원 | DC Bus 전압범위 | DC 460~800V | |||
보호 | 라디에이터 과열 | 온도 스위치: +85℃ | |||
고장출력 | 계전기 접점0.6A125VAC/2A30VDC(Ta,Tb,Tc) | ||||
외부전원 | R,S단자 | 모델4220, 4300는R, S단자를 통해 380VAC전원에 연결. 전원 연결시 빨간색 “power” LED가 켜집니다. | |||
냉각팬 사용조건 | 제동유니트 동작시, 저항보드가 최대 +45℃까지 | ||||
표시 | 파워ON | PCB위의dc BUS단자의 입력전압(50V이상)일경우, 빨간색 “전원표시등”이 켜집니다. | |||
제동 ON | 제동유니트가 전도할 경우, 녹색"braking" LED가 켜집니다. | ||||
환경 | 환경온도 | -10℃~+40℃(서리 없음) | |||
저장온도 | -10℃~+50℃ | ||||
습도 | 90%RH(이슬 없음) | ||||
진동 | 10~20HZ: 1G, 20~50HZ: 0.2G | ||||
기계적 구조 | 벽부형: IP20 |
피드백 폼