제품소개
- 필름콘덴서
- 수냉식 히트싱크
- 적층 버스바
- 리액터
- 에너지피드백 리액터
- 수직권선 리액터
- 입력 AC 리액터
- 입력 AC 리액터 4%
- 출력 AC 리액터
- 출력 AC 리액터 2%
- DC 리액터
- 에너지재생 리액터
- 수냉식 리액터
- 직렬 리액터
- 저항기
- 다이캐스트 알루미늄 저항기
- 알루미늄케이스 저항기
- 알루미늄 저항기 (다중 유닛)
- 권선 저항기
- 제동 저항기 박스
- 전력 저항기 유닛
- Crowbar 저항기
- 스테인리스강 저항기박스
- 필터
- EMI 필터
- 전력 필터
- 정현파 필터
- 3상 출력 필터
- 3상 입력 필터
- 제동유니트
- DBU (AC 200V~AC 300V)
- DBU (AC 380V~AC 460V)
- DBU (AC 540V~AC 740V)
- DBU (AC 1100V~AC 1200V)
- 평판형 히트파이프
알루미늄 저항기 (다중 유닛)

제품소개
ARXU 시리즈 저항기는 기존의 알루미늄케이스 저항기의 양단에 스테인리스판을 부착하여 밀봉하였으며 동시에 양단에 받침대를 부착하여 미약한 부분을 보호합니다. IP보호등급은 IP54에 도달합니다.
제품사양
1. 전기강도: AC 3000V 50Hz 5s
2.절연저항: DC1000V ≥100 MΩ
3. 정격전력: 200W~3000W
적용범위
전기설비용 고정저항기GB/T5729-1994
part 1: 일반사양
맨위로 기술사양타입 | 정격전력 (W) | 치수 (mm) | 배선(mm) | 리드선 길이 (mm) | 저항값(Ω) | |||||
A | A1 | B | B1 | G | H | |||||
1개 유닛 | 200 | 268 | 253 | 253 | 64 | 20 | 54 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ |
300 | 318 | 318 | 303 | 64 | 20 | 54 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
400 | 368 | 368 | 353 | 64 | 20 | 54 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
500 | 438 | 438 | 423 | 64 | 20 | 54 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
600 | 503 | 503 | 488 | 64 | 20 | 54 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
2개 유닛 | 800 | 372 | 372 | 355 | 84 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ |
1000 | 442 | 442 | 425 | 84 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
1200 | 507 | 507 | 490 | 84 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
3개 유닛 | 1200 | 372 | 372 | 355 | 134 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ |
1500 | 442 | 442 | 425 | 134 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 1Ω-10KΩ | |
1800 | 507 | 507 | 490 | 134 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ | |
4개 유닛 | 1600 | 372 | 372 | 355 | 184 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ |
2000 | 442 | 442 | 425 | 184 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ | |
2400 | 507 | 507 | 490 | 184 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ | |
5개 유닛 | 2000 | 372 | 372 | 355 | 234 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ |
2500 | 442 | 442 | 425 | 234 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ | |
3000 | 507 | 507 | 490 | 234 | 20 | 84 | 1.5 | 500 | 5Ω-10KΩ |

RRXU | 2K00 | 0032 | 9999M | K | M |
제품타입 | 정격전력 50W-2000W 0020-20W 2K00-2KW | 저항값(ohm) (Ω)저항값 단위를 옴으로 표시 (s) 0R08-0.08Ω/ 0032-32Ω/3K00-3KΩ | 제품특징 | 저항값 허용오차 H=±3% K=±10% J=±5% | 배선 J= 리드선 |
ARXU.2K00.0032.9999M (9999M는 표준제품2KW/32 R ARXU을 표시)
ARXU.2K00.0032.6218A(9999M 는 “6218” 비표준제품 2KW/32R ARXU을 표시)
피드백 폼
그외 다른 제품