제품소개
- 필름콘덴서
- 수냉식 히트싱크
- 적층 버스바
- 리액터
- 에너지피드백 리액터
- 수직권선 리액터
- 입력 AC 리액터
- 입력 AC 리액터 4%
- 출력 AC 리액터
- 출력 AC 리액터 2%
- DC 리액터
- 에너지재생 리액터
- 수냉식 리액터
- 직렬 리액터
- 저항기
- 다이캐스트 알루미늄 저항기
- 알루미늄케이스 저항기
- 알루미늄 저항기 (다중 유닛)
- 권선 저항기
- 제동 저항기 박스
- 전력 저항기 유닛
- Crowbar 저항기
- 스테인리스강 저항기박스
- 필터
- EMI 필터
- 전력 필터
- 정현파 필터
- 3상 출력 필터
- 3상 입력 필터
- 제동유니트
- DBU (AC 200V~AC 300V)
- DBU (AC 380V~AC 460V)
- DBU (AC 540V~AC 740V)
- DBU (AC 1100V~AC 1200V)
- 평판형 히트파이프
EMI 필터

EMI 필터는 간섭제거 기능이 우수한 필터입니다. 인버터 또는 주파수 변환기의 출력 단자에 적용되어 전자기 간섭을 감소시킵니다.
파라미터3상 필터 NFI | ||||||
모델 | 전류(A) | 전력 (kw) | 치수 (mm) | 설치치수 (mm) | 형상 | 중량(kg) |
NFI-005 | 5 | 0.75-1.5 | 200*86*58 | 184*60 | 그림 A | 0.6 |
NFI-010 | 10 | 2.2-4 | 1.25 | |||
NFI-020 | 20 | 5.5-7.5 | 260*100*90 | 243*70 | 그림 C | 2.5 |
NFI-036 | 36 | 11-15 | 2.6 | |||
NFI-050 | 50 | 18.5-22 | 2.85 | |||
NFI-065 | 65 | 30 | 240*190*90 | 180*175 | 그림 D | 4.6 |
NFI-080 | 80 | 37 | 320*200*90 | 260*185 | 그림 E | 6.6 |
NFI-100 | 100 | 45 | 7 | |||
NFI-150 | 150 | 55-75 | 7.8 | |||
NFI-200 | 200 | 90 | 325*190*90 | 240*175 | 그림 F | 5.15 |
NFI-250 | 250 | 110-132 | 380*210*90 | 180*196 | 그림 G | 7.5 |
NFI-300 | 300 | 160 | 7.5 | |||
NFI-400 | 400 | 200 | 320*260*128 | 165*245 | 그림 H | 14 |
NFI-600 | 600 | 215-250 | 14.5 | |||
NFI-900 | 900 | 315 | 400*290*150 | 245*270 | 그림 I | |
NFI-1200 | 1200 | 450 |
3상 필터 NFO | ||||||
타입 | 전류 (A) | 전력(kw) | 치수 (mm) | 설치 치수 (mm) | 형상 | 중량(kg) |
NFO-005 | 5 | 0.75-1.5 | 200*86*58 | 184*60 | 그림 A | 0.75 |
NFO-010 | 10 | 2.2-4 | 1.25 | |||
NFO-020 | 20 | 5.5-7.5 | 1.3 | |||
NFO-036 | 36 | 11-15 | 220*100*75 | 200*70 | 그림 B | 2.3 |
NFO-050 | 50 | 18.5-22 | 2.3 | |||
NFO-065 | 65 | 30 | 260*100*90 | 243*70 | 그림 C | 2.73 |
NFO-080 | 80 | 37 | 3.1 | |||
NFO-100 | 100 | 45 | 3.34 | |||
NFO-150 | 150 | 55-75 | 240*190*90 | 180*175 | 그림 D | 5 |
NFO-200 | 200 | 90 | 325*190*90 | 240*175 | 그림 F | 4.75 |
NFO-250 | 250 | 110-132 | 380*210*90 | 180*196 | 그림 G | 7.2 |
NFO-300 | 300 | 160 | 13.25 | |||
NFO-400 | 400 | 200 | 320*260*128 | 165*245 | 그림 H | 17 |
NFO-600 | 600 | 215-250 | ||||
NFO-900 | 900 | 315 | 400*290*150 | 245*270 | 그림 I | |
NFO-1200 | 1200 | 450 |
피드백 폼